| Type: | Diploma |
| Student: | Rainer Jochem |
| Tutor: | Jörg Baus |
| Description: | Ziel der Arbeit ist die Entwicklung eine Navigationslösung für Motorradfahrer, die sich in ihren Ansprüchen an ein Navigationsystem von Autofahrern unterscheiden. Auf der Basis vorhandener
internetbasierter Routenplaner z.B. Map24 soll ein entsprechender Webservice entwickelt und implementiert werden.
Diese Arbeit wird in Zusammenarbeit mit der BMW AG durchgeführt. Mehr Information gibt es beim Tutor. |
| Type: | Master |
| Student: | Benjamin Hollinger |
| Tutor: | Michael Schmitz |
| Description: | Keywords: Ambient Intelligence, Anthropomorphic Interfaces The idea of Talking Objects is to allow users to directly communicate with smart objects. For example, in a shopping scenario users will be able to ask products about their attributes directly instead of delegating the request to the environment or to sales people. Objects will reply with individual voices, but should also act with distinct personalities. Aim of this thesis will be to create suitable patterns of the objects behaviour according to its attributes - such a personality will mainly be reflected in the objects behaviour during a dialogue. The student will use existing speech synthesizers to create a dialogue module that configures itself according to object features/personalities. Requirements: Interest in Human-Computer-Interaction and AI, basic knowledge in Java and optionally in rule-based planning systems. ![]() |
| Type: | Master |
| Tutor: | Michael Feld |
| Description: | Angriffe über das Internet stellen derzeit immer mehr eine reale ökonomische Bedrohung für Unternehmen dar, deren Server an das weltweite Datennetz angeschlossen sind. Hard- und software-basierte Ansätze, welche Gefahren erkennen, analysieren und die Auswirkung von Angriffen abschwächen können, stoßen daher auf großen Zuspruch der Industrie. Im Rahmen des Projekts NetShield bietet der Fachbereich von Prof. Wahlster am DFKI Informatik-StudentInnen an, ihre Master- bzw. Diplomarbeit über bestimmte Themen aus dem Bereich Netzwerksicherheit zu schreiben.
1. Webbot-Erkennung
2. Fortgeschrittene Erkennung von Network Layer-Angriffen
3. Wissensmanagement in der Angriffsabwehr
Kontakt: |
| Type: | Master |
| Student: | Ehsan Gholamsaghaee |
| Tutor: | Jörg Baus |
| Description: | Da GPS-Signale in Parkhäusern nicht zur Verfügung stehen, soll in dieser Arbeit die Möglichkeit der Positionsbestimmung in Parkhäusern mittels aktiver RFID-Tags evtl. in Kombination mit Fotos als Gedächtnisstütze erprobt werden. Diese Arbeit wird in Zusammenarbeit mit der BMW AG durchgeführt. Es wird erwartet, dass Teile der Arbeit in München durchgeführt werden. Im Rahmen dieser Arbeit bietet die BMW AG Diplomandenverträge mit einer Laufzeit bis zu 6 Monaten und eine Unterbringung in Wohnheimen an. Mehr Information gibt es beim Tutor. |
| Type: | Bachelor |
| Student: | Ali Ghaderi |
| Tutor: | Gerrit Kahl |
| Description: | Das IRL-Projekt (Innovative Retail Laboratory) ist eine Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) und der Globus GmbH. Es beschäftigt sich unter anderem mit der Entwicklung von interaktiven Assistenten zur Einkaufsunterstützung. Im Rahmen dieses Projekts suchen wir eine/n Studenten/in mit Erfahrung im Bereich der Rechnerkonstruktion für die Entwicklung eines in einen Einkaufswagen zu integrierenden Mini-Rechners. |
| Type: | Diploma |
| Student: | Sebastian Wassmuth |
| Tutor: | Christoph Stahl |
| Description: | Ziel ist es, kürzeste Wege in hierarchischen Umgebungsmodellen zu bestimmen. |
| Type: | Master |
| Student: | Robert Dörr |
| Tutor: | Michael Schmitz |
| Description: | Keywords: sensor networks, user interfaces Intelligent objects in the context of this work are everyday objects that are enhanced by sensing and computing power, such that they can sense their status and react to it. We use such objects not only to create an intelligent environment to provide context-sensitive services to the user but also to enable direct interaction with these objects. A simple example would be a beer mat that recognizes whether the glass on top of it is empty and notifies the bar keeper or chemical containers that detect if they are stored in dangerous (i.e. reactive) configurations. Main task of this thesis work will be to implement a variety of implicit and explicit interaction modes for intelligent objects, using a set of wireless sensors (Motes and/or Smart-ITs). These sensors have to be utilized such that the environment could for instance sense whether certain objects are near to each other, dropped on the floor, manipulated or talked to by a user. The low level information of attached sensors have to be abstracted, such that status or activities can be derived. Requirements: Interest in Human-Computer-Interaction and Sensor Networks; Java programming knowledge, optionally experience in TinyOS and C
|
| Type: | FoPra |
| Student: | Fei Wang |
| Tutor: | Ralf Jung |
| Description: | Mit Hilfe der Ambienten Klanglandschaften können Personen im instrumentierten Raum bei Eintreten eines Ereignisses notifiziert werden. Dabei wird in einen ausgewählten Coresong spezielle, von dem Benutzer ausgewählte, Notifikationsinstrumente dazu genommen und mit Hilfe des Spatial Audio Systems auf die Position des Benutzers im Raum angepasst. Aufgabe ist die Entwicklung einer Schnittstelle zur Integration der Ambienten Klanglandschaften in den Device Manager des instrumentierten Raumes. Desweiteren sollen mögliche Anwendungsszenarien aufgezeigt werden und anhand mindestens eines Beispielservices implementiert werden. Ambiente eMail Notifikation. Überprüfen von Benutzerkonten, Subjectklassifizierung eingehender eMails und Notifizierung der entsprechenden Person mit Hilfe der Ambienten Klanglandschaften. |
| Type: | Bachelor |
| Homepage: | www.dfki.de/~cmueller |
| Description: | Speaker diarization is the task of finding out “who spoke when”, given a single-source audio track and no prior knowledge of any kind. This clustering approach should also be applicable to unsupervised acoustic event classification (like “door shut”, “coffee machine running”, and so on) – only that nobody has tried it so far which makes it an ideal topic for your BACHELOR THESIS :-) The work involves creating a system to capture sound (with a graphical user interface), applying an existing speaker diarization system to it, adapting the system according to the specific requirements of the application, and processing the output. C and other programming skills are beneficial as well as basic knowledge on spoken language processing (or signal processing in general). Applicants pls. contact Christian.Mueller@dfki.de. For more information on the relevant topics check out www.dfki.de/~cmueller Supplementary HIWI job possible |
| Type: | Bachelor |
| Student: | Volker Kudelko |
| Tutor: | Michael Schmitz |
| Duration: | 2008-07-01 - 2008-12-01 |
| Description: | Für ein interdisziplinäres Projekt suchen wir eine(n) interessierte(n) und engagierte(n) Studierende(n), um einen Algorithmus aus der Schwarmintelligenz zu implementieren und die Visualisierung im Rahmen einer interaktiven Installation umzusetzen. Es soll das Verhalten eines Fischschwarms als Kollektiv simuliert werden, indem man die einzelnen Schwarm-Elemente als einfache Agenten modelliert, welche sich u.a. an dem Verhalten ihrer Nachbarn orientieren. Dazu soll auch ein vorhandenes Emotionsmodell eingesetzt werden, um die Glaubwürdigkeit von Verhalten zu verbessern. Die Arbeit wird in Kooperation mit einer Design-Studentin der HBKS (Hochschule der Bildenden Künste Saar) durchgeführt, das Ergebnis wird Teil einer zweimonatigen Ausstellung in einem Museum sein. Folgenden Eigenschaften solltest Du mitbringen: + Spaß an interdisziplinärer Teamarbeit! + Interesse an KI-Verfahren + Allgemeine Programmierkenntnisse ![]() |
| Type: | Bachelor |
| Student: | Alex Trenz |
| Tutor: | Gerrit Kahl |
| Duration: | 2008-05-01 - 2008-11-30 |
| Description: | Der neue Demonstrator im IRL-Projekt wird ein Cocktailberater. Mit Hilfe dieses Beraters können virtuell Cocktails gemixt werden. Die Aufgabe besteht in der Gestaltung der Eingabe- und Ausgabeoberfläche. |
| Type: | Bachelor |
| Student: | Andreas Hoffmann |
| Tutor: | Gerrit Kahl |
| Duration: | 2008-05-01 - 2008-11-30 |
| Description: | Die Aufgabe besteht in der Realisierung einer Kaufhausnavigation. Diese ist ähnlich einer Indoornavigation, hat aber den großen Unterschied, dass mehrere Ziele existieren. |
| Type: | Diploma |
| Student: | Felix Schöttle |
| Tutor: | Christoph Stahl |
| Duration: | 2007-01-02 - 2007-12-31 |
| Description: | Aufbauend auf den Systemen IPlay-Blue, Yamamoto und Pathfinder soll ein indoor Navigationssystem entwickelt werden, dass Benutzer mittels Bluetooth erkennt und ihnen animierte Wegbeschreibungen auf ambienten Displays präsentiert. In einer Benutzerstudie wird die Aussagekraft verschiedener Präsentationsformen (Karte, Bildsequenz, Film) evaluiert. |
| Type: | Diploma |
| Student: | Oliver Fickert |
| Tutor: | Christoph Stahl |
| Duration: | 2007-07-21 - 2007-05-29 |
| Homepage: | www.ubidoo.com |
| Description: | Ein Ortsbezogener Termin- und Aufgabenplaner mit Routenwissen |
| Type: | Bachelor |
| Student: | Emanuele Dettori |
| Tutor: | Tim Schwartz |
| Duration: | 2006-12-15 - 2007-05-15 |
| Description: | Ziel dieser Arbeit ist es, die Genauigkeit eines Positionierungssystems, welches mit RFID-Tags arbeitet, zu bestimmen. Hierzu wird ein visueller Stereoansatz verwendet: Mit der Information von mindestens zwei Kameras kann die Tiefeninformation berechnet werden, so dass eine 3D Koordinate in einem frei bestimmbaren Koordinatensystem berechnet werden kann, die als Referenz dienen soll. |
| Type: | Master |
| Student: | Jens Haupert |
| Tutor: | Christoph Stahl |
| Duration: | 2006-01-01 - 2007-03-05 |
| Homepage: | http://w5.cs.uni-sb.de/~stahl/yamamoto/ |
| Description: | Ziel ist die Weiterentwicklung des Yamamoto Gebäudeeditors zu einer Entwicklungsumgebung für Benutzerassistenz in Instrumentierten Umgebungen wie der SUPIE. Dabei soll es möglich sein, das Gebäude virtuell mit einem Avatar zu begehen, der seine Position an Dienste der Umgebung weitergibt, so als ob der Benutzer durch ein Positionierungssystem (LORIOT, GPS) geortet werden würde. Virtuelle Displays präsentieren dabei personalisierte Informationen, die von realen Rechnern via VNC in Echtzeit gestreamt werden. So lassen sich Assistenzsysteme wie IPlay Blue oder der BMW Personal Navigator im virtuellen Modell evaluieren. |
| Type: | FoPra |
| Student: | Felix Schöttle |
| Tutor: | Christoph Stahl |
| Duration: | 2006-01-01 - 2006-12-21 |
| Description: | Das Iplay Blue Framework ermöglicht die Darstellung von personalisierten Präsentationen auf öffentlichen Displays. Die Benutzer werden anhand ihres mobilen, bluetoothfähigen Endgerätes erkannt und es werden in Abhängigkeit vom Benutzer- und Ortsprofil relevante Informationen angezeigt. Drei verschiedene Layouts wurden entwickelt: IPlay Tasks, IPlay Ad und IPlay Personal Pages. IPlay Tasks zeigt Aufgaben aus dem Aufgabenplaner an, die vor Ort erledigt werden können. IPlay Ad zeigt personalisierte Werbung, und IPlay Personal Pages zeigt individuelle Webseiten. Die Arbeit stellt weiterhin Lösungsansätze vor, um die Privatsphäre in einer Mehrbenutzerumgebung zu wahren. Dabei werden einerseits Namen durch persönliche Symbole ersetzt und andererseits persönliche Informationen verschleiert, in dem zufällig ausgewählte, allgemeine Informationen der Präsentation hinzugefügt werden. |
| Type: | Bachelor |
| Duration: | 2006-03-01 - 2006-12-01 |
| Description: | The main task of this thesis is to track multiple users and their interactions with our instrumented environment. Hereby, it is essential that we can assign interactions to specific users, which will allow us to use personalized, interaction-based services in the presence of multiple users.
In our approach we seperated our concerns into two domains, which we named macro- and micro-tracking: Macro-tracking determines user positions on a room base estimated by a homography. Furthermore, we detect hands of persons in front of special areas of interest - for example the instrumented shelf - via a skin detection approach, which we call micro-tracking. Finally, we fuse the results of macro- and micro-tracking to end up with an assignment of hands (corresponding to interactions with objects) to persons, which solves the stated task. To implement our ideas, we utilised the Computer Vision library "OpenCV".
|
| Type: | Diploma |
| Student: | Ralf Monstadt |
| Tutor: | Tim Schwartz |
| Duration: | 2005-08-15 - 2006-06-30 |
| Description: | In unserem auf georeferenzierten dynamischen Bayesschen Netzen basierten Indoor-Positionierungssystem wird z.Z. noch ein statisches Bewegungsmodell verwendet. Um dieses Bewegungsmodell auf die tatsächliche Gehgeschwindigkeit des Benutzers anzupassen muss ein Weg gefunden werden um die Geschwindigkeit des Benutzers mit Hilfe geeigneter Sensoren zu bestimmen und diese Geschwindigkeit muss in das Bewegungsmodell in Form von CPT-Werten einfliessen. Weiterhin muss das so erweiterte Positionierungssystem per Benchmark auf eventuelle Verbesserungen überprüft werden. |
| Type: | Diploma |
| Duration: | 2005-06-01 - 2006-01-01 |
| Description: | Zielsetzung der Arbeit ist es, sprechenden Produkten durch Anpassung prosodischer Parameter eines Text-to-Speech Systems Persönlichkeiten zu verleihen, welche von den individuellen Eigenschaften des Produkts abhängen. Dazu sollte ein Konzept entwickelt, im bereits existierenden Shopping Assistenten integriert und abschließend durch eine Benutzerstudie evaluiert werden. |
| Type: | FoPra | ||
| Student: | Michael Schmidt | ||
| Tutor: | Christoph Stahl | ||
| Duration: | 2005-07-01 - 2005-12-31 | ||
| Description: | The SoundNavi implements a mobile GPS based guide for the zoo in Saarbrücken. It provides a minium attention user interface to the visitor, which is based on an acoustic display to present spatial knowledge about nearby animal enclosures. Depending on the direction and distance, animal descriptions are played on an stereo headphone and allow the user to localize the animal enclosure and to build a mental map of the area. Additional features allow the user to search for certain animals and include a guided tour through the zoo.
The source code documentation can be found here.
|
| Type: | FoPra |
| Student: | Oliver Fickert |
| Tutor: | Christoph Stahl |
| Duration: | 2005-07-01 - 2005-12-21 |
| Description: | Der ubiquitäre Aufgabenplaner ermöglicht es Benutzergruppen, über ein Webinterface gemeinsame Aufgaben, wie z.B. die Organisation einer Party, zu verwalten und deren Ausführung zu koordinieren. Die Aufgaben können hierarchisch dekomponiert werden und es können Nebenbedingungen bezüglich Zeit, Ort und benötigter Teilnehmer formuliert werden. Ein Constraint-Solver (CPLEX) versucht, Aufgaben intelligent Teilnehmern zuzuweisen, sowie Termine näherrücken. Zusätzlich werden Teilnehmer gebeten, Aufgaben zu übernehmen sobald sie sich an entsprechenden Orten aufhalten, z.B. eine Einkaufsaufgabe wird im Supermarkt aktiviert. |
| Type: | FoPra |
| Student: | Sebastian Wassmuth |
| Tutor: | Christoph Stahl |
| Duration: | 2005-06-01 - 2005-12-01 |
| Description: | The Pathfinder Module implements a wayfinding algortihm, that computes paths between two arbitrary points in a geometric model of the environment. The resulting path will follow the line of sight, if possible, to match the behavior of pedestrians. The user will be routed between levels through stairs, if neccessary. |
| Type: | Bachelor |
| Student: | Sebastian Germesin |
| Tutor: | Christian Müller |
| Duration: | 2005-05-01 - 2005-11-30 |
| Description: | mit alters- und geschlechtsspezifischen Akustikmodellen |
| Type: | Bachelor |
| Student: | Jens Haupert |
| Tutor: | Christoph Stahl |
| Duration: | 2005-05-02 - 2005-11-02 |
| Homepage: | http://w5.cs.uni-sb.de/~stahl/yamamoto/index.html |
| Description: | Yamamoto is a tool for hierarchical geometrical location modeling. For more information please visit the Yamamoto website. This bachelor work has continued the project that started as a practical course in software engineering in WS2003/2004. |
| Type: | FoPra |
| Tutor: | Christoph Stahl |
| Duration: | 2002-01-01 - 2003-01-01 |
| Description: | WS2002-SS2003 Staff: Christoph Stahl Students: Andreas Morsing, Holger Schultheis (practical course) Development of PocketPC code using Embedded Visual C++
Report (pdf) |
| Type: | FoPra |
| Tutor: | Christoph Stahl |
| Duration: | 2002-01-01 - 2003-01-01 |
| Description: | SS2002-WS2004 Staff: Christoph Stahl Students: Christian Hahn, Michael Schellenbach, Christoph Wellner (practical course) The COREAL system allows a group of users to locate them on a shared map in both indoor and outdoor environments. The system runs on Cybernaut MA TC wearable computers and fuses infrared-beacon and GPS positioning data. It has been exhibited at the CeBit fair in hanover in 2002. Report (pdf) CeBit coverage by german television NDR (10 mb avi) |


Navigationsdienste für Motorradfahrer